创意蛋糕店食材获取方法
作者: xjw
2023-10-09 13:07:37
创意蛋糕店中有各种各样的食材,很多小伙伴不知道怎么获取,其实对应的食材只需要满足条件就可以获取到,这篇食材获取方法介绍带来了详细的说明,还不知道就赶紧过来看看吧!
创意蛋糕店配方攻略
食材获取方法 |
|||||||
名称 | 分量 | 美味 | 香气 | 甜度 | 食感 | 温度 | 获取条件(下列名字为顾客名) |
芝麻 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10℃ | 栗山金敦Lv5 |
大草莓 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8℃ | 木下当吉Lv2 |
鲜奶油 | 10 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10℃ | 一开始就有 |
巧克力棒 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10℃ | 海尼弗洛丝缇娜Lv2 |
金平糖 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12℃ | 法金·金吉拉Lv10 |
三重草莓 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8℃ | 一开始就有 |
DX巧克力 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10℃ | 原原尾Lv5 |
糖果加工 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10℃ | 牧村美夕子Lv10 |
巧克力板 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8℃ | 白井和夫Lv2 |
装饰奶油 | 38 | 18 | 0 | 2 | -2 | 9℃ | 手塚勇Lv5 |
薄荷叶 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | 15℃ | 从一开始 |
杏仁 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15℃ | 玉川珠绪Lv2 |
甜瓜 | 20 | 10 | 0 | 2 | -1 | 5℃ | 日本蛋糕大会Lv1优胜(比赛) |
丰盛水果 | 40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2℃ | 若村羽立Lv2 |
足量草莓 | 40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3℃ | 青岛五里美Lv5 |
蓝莓 | 20 | 8 | 2 | 0 | -1 | 6℃ | 野岛新太Lv5 |
粉胡椒 | 13 | 0 | 11 | -3 | 0 | 15℃ | 父山草莓Lv10 |
香蕉 | 24 | 3 | 3 | 1 | -1 | 3℃ | 猩猩G蛋糕Lv10 |
椰果 | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6℃ | 饭桶甜点大会Lv3优胜(比赛) |
整个栗子 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13℃ | 栗山金敦Lv10 |
栗子乳霜 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10℃ | 加藤轩子Lv10 |
巧克力技 | 60 | 20 | 0 | 神宫寺地耳Lv10 | |||
巧克力极 | 60 | 20 | 0 | 3 | 2 | 5℃ | 志村茶太郎Lv30 |
王冠饼干 | 60 | 100 | 0 | 2 | 3 | 28℃ | 开罗君8号Lv10 |
砂糖开罗 | 200 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1℃ | 软子姫Lv30 |
豆粉 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18℃ | 牧村美智惠Lv5 |
小冰淇淋 | 18 | 12 | 0 | 1 | -1 | -2℃ | Pluto Lv5 |
唐芋奶油 | 25 | 10 | 0 | 1 | -1 | 14℃ | 长又典平Lv2 |
猕猴桃 | 26 | 5 | 4 | 0 | -1 | 3℃ | 田森和夫Lv10 |
薰衣草 巧克力 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11℃ | 满腹茶釜Lv5 |
抹茶粉 | 11 | 0 | 9 | -1 | 0 | 15℃ | 牧卷捲儿Lv2 |
大的薄荷 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12℃ | 青朝龙太Lv2 |
以上便是这篇食材获取方法介绍的所有内容了,按照上述的方法就可以了,小伙伴们快去试试吧。